Un precio fijo al mes. Cero comisiones.
Paga mes a mes o ahorra pagando 3, 6 o 12 meses de una vez. Los primeros 7 días son gratis.
Básico
Para empezar a vender online.
S/ 10al mes
- 3 mesesS/ 27.00S/ 9.00/mes · ahorras S/ 3.00
- 6 mesesS/ 49.00S/ 8.17/mes · ahorras S/ 11.00
- Anual Mejor precioS/ 89.00S/ 7.42/mes · ahorras S/ 31.00
Hasta 30 productos
- Catálogo con tu link y código QR
- Pedidos directo a tu WhatsApp
- 5 estilos, plantillas por rubro y editor visual
- Carta digital con QR por mesa
- Delivery por zonas, recojo y horario
- Inventario, costo y ganancia real
- Mi enlace y posts automáticos para tus redes
- Clientes, caja y estadísticas de 7 días
- Sin marca de agua: el catálogo es 100 % tuyo
Ilimitado
Para vender en serio, con todas las herramientas.
S/ 20al mes
- 3 mesesS/ 54.00S/ 18.00/mes · ahorras S/ 6.00
- 6 mesesS/ 99.00S/ 16.50/mes · ahorras S/ 21.00
- Anual Mejor precioS/ 179.00S/ 14.92/mes · ahorras S/ 61.00
Productos ilimitados
Todo lo del plan Básico, y además:
- Tallas, colores y variantes
- Hasta 6 fotos por producto
- Cupones de descuento
- Estadísticas completas
- Descargas en Excel
- Barra de anuncios
- Píxel de Facebook y Google Analytics
- Soporte prioritario
- Club de fieles
- Cupón de cumpleaños
- Campañas por WhatsApp
Ahorra pagando varios meses
El mismo plan, con descuento por pagar de una vez.
| Plan | Mensual | 3 meses | 6 meses | Anual |
|---|---|---|---|---|
| Básico | S/ 10.00 | S/ 27.00 S/ 9.00 al mes −10% · ahorras S/ 3.00 | S/ 49.00 S/ 8.17 al mes −18% · ahorras S/ 11.00 | S/ 89.00 S/ 7.42 al mes −26% · ahorras S/ 31.00 |
| Ilimitado | S/ 20.00 | S/ 54.00 S/ 18.00 al mes −10% · ahorras S/ 6.00 | S/ 99.00 S/ 16.50 al mes −18% · ahorras S/ 21.00 | S/ 179.00 S/ 14.92 al mes −25% · ahorras S/ 61.00 |
Compara punto por punto
| Qué incluye | Básico S/ 10 al mes | Ilimitado S/ 20 al mes |
|---|---|---|
| Productos | Hasta 30 | Ilimitados |
| Tu catálogo | ||
| Catálogo con tu link y código QRminegocioperu.store/tutienda, listo para compartir en WhatsApp, Instagram y TikTok. | Incluido | Incluido |
| 5 estilos de diseño y editor en vivoModerno, Editorial, Boutique, Tienda y Carta digital. Cambia colores, letras y portada viendo el resultado al instante. | Incluido | Incluido |
| Plantillas por rubro11 plantillas con colores, textos y categorías pensadas para tu negocio. | Incluido | Incluido |
| Secciones como bloquesPrende, apaga y reordena portada, destacados, productos, nosotros y contacto. | Incluido | Incluido |
| Hecho para el celularTus clientes compran cómodos, con buscador y filtros por categoría. | Incluido | Incluido |
| Catálogo en PDFSe arma solo, con botón "Pedir" en cada producto. Para mandarlo por WhatsApp o imprimirlo. | Incluido | Incluido |
| Sin marca de aguaTu catálogo sale limpio: solo se ve tu tienda. | Incluido | Incluido |
| Tallas, colores y variantesCada producto con sus opciones, su precio y su propio stock. | No incluido | Incluido |
| Hasta 6 fotos por productoQue tus clientes vean el producto por todos lados. | No incluido | Incluido |
| Barra de anunciosUna franja arriba de tu catálogo para promos, envíos o feriados. | No incluido | Incluido |
| Para restaurantes | ||
| Carta digitalTu carta por secciones, con fotos y precios, que se lee como una carta de verdad. | Incluido | Incluido |
| QR por mesaUn QR para cada mesa: el pedido te llega diciendo "Mesa 5", sin delivery ni pedido mínimo. | Incluido | Incluido |
| Pedidos y entregas | ||
| Pedidos directo a tu WhatsAppEl cliente arma su carrito y te llega el pedido ordenado, con opciones y total calculado. | Incluido | Incluido |
| Delivery por zonas, recojo y horarioCosto por zona, envío gratis desde un monto, pedido mínimo y tienda que se cierra sola fuera de hora. | Incluido | Incluido |
| Estados del pedido y seguimientoNuevo, preparando, en camino, entregado. Tu cliente lo sigue desde su celular. | Incluido | Incluido |
| App en tu celular con avisosInstala tu panel como app y te suena el celular con cada pedido. | Incluido | Incluido |
| Libro de Reclamaciones virtualPara tu tienda, como pide la ley. | Incluido | Incluido |
| Para que tus clientes vuelvan | ||
| Club de fieles con QRTarjeta de sellos en el celular de tu cliente. Los sellos se ponen solos con cada pedido entregado, o tú los marcas desde el panel. | No incluido | Incluido |
| Ruleta de premiosAl llenar su tarjeta, tu cliente gira la ruleta y gana el premio que tú eliges. | No incluido | Incluido |
| Cupón de cumpleañosUn regalo automático el día del cumpleaños de cada cliente, listo para mandar por WhatsApp. | No incluido | Incluido |
| Campañas por WhatsAppMensajes por grupos: los que no vuelven, los frecuentes, los del club y los que cumplen años. | No incluido | Incluido |
| Cupones de descuentoCódigos como VERANO10 con porcentaje o monto fijo, compra mínima y vencimiento. | No incluido | Incluido |
| Para tus redes | ||
| Mi enlace para la bioTu página de links para Instagram y TikTok, con 4 diseños. | Incluido | Incluido |
| Posts automáticosImágenes listas para historias y posts con foto, precio y tu logo. | Incluido | Incluido |
| Stickers y cartel con tu QRListos para imprimir y pegar en tu local, tus bolsas o tus empaques. | Incluido | Incluido |
| Píxel de Facebook y Google AnalyticsMide tus anuncios y arma públicos para remarketing. | No incluido | Incluido |
| Para administrar | ||
| Inventario y ganancia realCosto de cada producto, alerta de stock bajo y lo que de verdad ganas en el mes. | Incluido | Incluido |
| Stock que se mueve soloBaja con cada pedido, vuelve si cancelas y marca "Agotado" al llegar a cero. | Incluido | Incluido |
| Tu base de clientesSe arma sola con cada pedido: historial, total comprado, cumpleaños y notas. | Incluido | Incluido |
| Ingresos y egresosRegistra cobros con un clic, anota gastos y mira tu caja de cada mes. | Incluido | Incluido |
| Carga masiva desde ExcelSube o actualiza todos tus productos de una vez. | Incluido | Incluido |
| Módulos que prendes y apagasActiva solo las herramientas que usas y tu panel queda limpio. | Incluido | Incluido |
| Estadísticas de los últimos 7 díasVisitas, pedidos y de dónde llegan tus clientes. | Incluido | Incluido |
| Estadísticas completas30 y 90 días, productos más vistos y de dónde llegan tus clientes. | No incluido | Incluido |
| Descargas en ExcelTus clientes y tu caja en Excel cuando los necesites. | No incluido | Incluido |
| Ayuda | ||
| Recorrido guiado y primeros pasosEl panel te muestra dónde está cada cosa y una lista se marca sola mientras armas tu catálogo. | Incluido | Incluido |
| Ayudas en cada pantallaConsejos cortos que puedes apagar cuando ya no los necesites. | Incluido | Incluido |
| Soporte por WhatsAppTe ayudamos cuando lo necesites. | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritarioTus consultas pasan primero en la fila. | No incluido | Incluido |
Sobre los pagos
¿Cómo pago la mensualidad?
Desde tu panel, en "Mi plan", ves los datos para pagar por Yape o Plin. Subes la captura del pago y apenas se confirma, tu plan se extiende.
¿Hay descuento si pago varios meses?
Sí. Mientras más meses pagas, más ahorras. Básico: 3 meses a S/ 27.00 (S/ 9.00 al mes, 10% menos), 6 meses a S/ 49.00 (S/ 8.17 al mes, 18% menos), anual a S/ 89.00 (S/ 7.42 al mes, 26% menos). Ilimitado: 3 meses a S/ 54.00 (S/ 18.00 al mes, 10% menos), 6 meses a S/ 99.00 (S/ 16.50 al mes, 18% menos), anual a S/ 179.00 (S/ 14.92 al mes, 25% menos).
¿Qué diferencia hay entre Básico e Ilimitado?
Básico permite hasta 30 productos y trae todo lo esencial. Ilimitado no tiene límite de productos y suma tallas y colores, más fotos por producto, cupones, estadísticas completas, descargas en Excel, barra de anuncios, píxel de Facebook y soporte prioritario.
¿Mi catálogo lleva la marca de la plataforma?
No. En los dos planes tu catálogo sale sin marca de agua: solo se ve tu tienda.
¿Qué pasa si no renuevo?
Tu catálogo se pausa y tus clientes ven un aviso. No se borra nada: cuando pagas, todo vuelve a estar en línea.